A carregar…
Clubes ordenados pelo saldo (favoráveis − desfavoráveis) segundo as análises agregadas dos especialistas.
| EEstoril | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | +4 |
| MMoreirense | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | +4 |
| BBenfica | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | +4 |
| VSVitória SC | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | +4 |
| AAVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBoavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPCasa Pia | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EEstrela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NNacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCSanta Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AArouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GVGil Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSporting | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FFarense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FFamalicão | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| FPFC Porto | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| RARio Ave | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| SBSp. Braga | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Linha verde = saldo positivo · linha vermelha = saldo negativo. Clica nas colunas para reordenar.