Classificação simulada·Liga Portugal·Época 2025/26
Como seria a classificação se cada erro arbitral consensual de alto impacto fosse corrigido. Pontos reais + ajustes pelos jogos prejudicados − pontos pelos jogos beneficiados.
Jogos com correções
0
Lances incorrectos de alto impacto (consenso)
Equipas afectadas
0
Subiram ou desceram pontos
Maior subida
—
Sem ajustes ainda
| # | Clube | Pontos Classificação | Jogos Beneficiados | Jogos Prejudicados | Pontos Liga Verdade | Diferença Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSporting Clube de Portugal | 3 | — | — | 3 | — |
| 2 | EEstoril Praia | 3 | — | — | 3 | — |
| 3 | RARio Ave Futebol Clube | 3 | — | — | 3 | — |
| 4 | BSport Lisboa e Benfica | 3 | — | — | 3 | — |
| 5 | FPFutebol Clube do Porto | 1 | — | — | 1 | — |
| 6 | VSVitória Sport Clube | 1 | — | — | 1 | — |
| 7 | AAVS Futebol SAD | 0 | — | — | 0 | — |
| 8 | BBoavista Futebol Clube | 0 | — | — | 0 | — |
| 9 | EClub Football Estrela | 0 | — | — | 0 | — |
| 10 | NClube Desportivo Nacional | 0 | — | — | 0 | — |
| 11 | SCClube Desportivo Santa Clara | 0 | — | — | 0 | — |
| 12 | AFutebol Clube de Arouca | 0 | — | — | 0 | — |
| 13 | GVGil Vicente Futebol Clube | 0 | — | — | 0 | — |
| 14 | FSporting Clube Farense | 0 | — | — | 0 | — |
| 15 | FFutebol Clube de Famalicão | 0 | — | — | 0 | — |
| 16 | MMoreirense Futebol Clube | 0 | — | — | 0 | — |
| 17 | SBSporting Clube de Braga | 0 | — | — | 0 | — |
| 18 | CPCasa Pia Atlético Clube | 0 | — | — | 0 | — |
O que conta como erro
Lances onde o consenso (modo) dos especialistas é: decisão incorrecta + alto impacto + favoreceu uma equipa diferente da que devia ter sido favorecida.
Heurística de pontos
Beneficiado ganhou → simulado empate (−2 / +1). Empate → simulado vitória do prejudicado (−1 / +2). Beneficiado perdeu → sem ajuste (a decisão não mudou nada).
Limitações
Não simulamos resultados específicos (golos / vermelhos a seguir). É uma estimativa conservadora baseada em pontos. Apenas jogos terminados. Múltiplos erros num jogo agregam pelo lado dominante.